您好,欢迎来到上海飞挺管业制造有限公司网站!

国内工程业绩表
首页 > 业绩表 > 产品业绩

业绩表

序号 用户名称 项目名称 设备名称 规格型号 年份
151 HQC 酸性介质专用不锈钢管件(304L、316L) 神华宁煤集团烯烃合成气制丙烯项目 DN350-DN850 (SCH10-S=40mm) 2008
152 SEI 不锈钢316L高压管件(ANTI-H2S) 中国石化普光气田净化厂项目 DN50-DN600 (SCH160) 2008
153 SEI 904L管件、法兰 中石化青岛炼化20万吨/年PP项目 1/2"-16" (SCH10S/150LB) 2007
154 HQC 904L钢管、管件、法兰 中石油大港10万吨/年PP项目 3/4"-12" (SCH10S/150LB) 2007
155 HQC 低温钢焊接管件 (A420 WPL6) 中石油独山子1000万吨/年炼油项目及100万吨/年乙烯项目 128″ (S=28.58mm) 2007
156 HQC 904L管件、法兰 珠海BP化工有限公司PTA二期项目 3/4"-12" (SCH10S/150LB) 2006
157 辽阳石化 双相钢法兰 (A182 F51) 80万吨/年PTA项目 24" 300LB 2006
158 湛江油建南海工程 不锈钢高压管件(316L) 中海油东方II号项目 DN20-DN500(SCH80-SCH160) 2006
159 SEI 904L管件、法兰 中石化海南炼化20万吨/年PP项目 1/2"-16" (SCH10S/150LB) 2005
160 SNEC 双相钢管件 (A815 S32205) 岳阳中石化壳牌煤气化工程项目 1/2"-12" 2005